
Verfügbarkeit
Februar 2024
Wochenende - Freitag bis zum Montag
Periode | Nächte | Anzahl freie Strandhütten | Preis | |
---|---|---|---|---|
09-02-2024 zu 12-02-2024 | 3 | 7 | € 461.00 | |
16-02-2024 zu 19-02-2024 | 3 | 8 | € 483.00 | |
23-02-2024 zu 26-02-2024 | 3 | 8 | € 483.00 |
Midwoche - Montag bis zum Freitag
Periode | Nächte | Anzahl freie Strandhütten | Preis | |
---|---|---|---|---|
05-02-2024 zu 09-02-2024 | 4 | 8 | € 472.00 | |
12-02-2024 zu 16-02-2024 | 4 | 7 | € 472.00 | |
19-02-2024 zu 23-02-2024 | 4 | 8 | € 505.00 | |
26-02-2024 zu 01-03-2024 | 4 | 8 | € 505.00 |
Woche - Freitag bis zum Freitag
Periode | Nächte | Anzahl freie Strandhütten | Preis | |
---|---|---|---|---|
09-02-2024 zu 16-02-2024 | 7 | 7 | € 835.00 | |
16-02-2024 zu 23-02-2024 | 7 | 8 | € 879.00 | |
23-02-2024 zu 01-03-2024 | 7 | 8 | € 879.00 |
Sie können mehrere Perioden nacheinander buchen. Wenn Sie via das Kontaktformular Kontakt mit uns aufnehmen, werden wir Ihnen umgehend erklären wie Sie das buchen können.