Beschikbaarheid
Februari 2025
Weekend - vrijdag t/m maandag
Periode | Nachten | Aantal huisjes vrij | Prijs | |
---|---|---|---|---|
14-02-2025 tot 17-02-2025 | 3 | 5 | € 485.00 | |
21-02-2025 tot 24-02-2025 | 3 | 6 | € 507.00 | |
28-02-2025 tot 03-03-2025 | 3 | 2 | € 507.00 |
Midweek - maandag t/m vrijdag
Periode | Nachten | Aantal huisjes vrij | Prijs | |
---|---|---|---|---|
10-02-2025 tot 14-02-2025 | 4 | 8 | € 496.00 | |
17-02-2025 tot 21-02-2025 | 4 | 8 | € 496.00 | |
24-02-2025 tot 28-02-2025 | 4 | 7 | € 530.00 |
Week - vrijdag t/m vrijdag
Periode | Nachten | Aantal huisjes vrij | Prijs | |
---|---|---|---|---|
14-02-2025 tot 21-02-2025 | 7 | 5 | € 877.00 | |
21-02-2025 tot 28-02-2025 | 7 | 5 | € 923.00 | |
28-02-2025 tot 07-03-2025 | 7 | 1 | € 923.00 |
Het boeken van meerdere periodes achter elkaar is mogelijk. Neem hiervoor contact op via het Contactformulier zodat wij u terug kunnen mailen/bellen en kunnen adviseren hoe dit te boeken.