
Verfügbarkeit
September 2024
Wochenende - Freitag bis zum Montag
Periode | Nächte | Anzahl freie Strandhütten | Preis | |
---|---|---|---|---|
06-09-2024 zu 09-09-2024 | 3 | 2 | € 715.00 | |
13-09-2024 zu 16-09-2024 | 3 | 8 | € 676.00 | |
20-09-2024 zu 23-09-2024 | 3 | 8 | € 630.00 | |
27-09-2024 zu 30-09-2024 | 3 | 7 | € 611.00 |
Midwoche - Montag bis zum Freitag
Periode | Nächte | Anzahl freie Strandhütten | Preis | |
---|---|---|---|---|
02-09-2024 zu 06-09-2024 | 4 | 7 | € 761.00 | |
09-09-2024 zu 13-09-2024 | 4 | 8 | € 727.00 | |
16-09-2024 zu 20-09-2024 | 4 | 8 | € 698.00 | |
23-09-2024 zu 27-09-2024 | 4 | 8 | € 652.00 | |
30-09-2024 zu 04-10-2024 | 4 | 8 | € 646.00 |
Woche - Freitag bis zum Freitag
Periode | Nächte | Anzahl freie Strandhütten | Preis | |
---|---|---|---|---|
06-09-2024 zu 13-09-2024 | 7 | 2 | € 1,304.00 | |
13-09-2024 zu 20-09-2024 | 7 | 8 | € 1,246.00 | |
20-09-2024 zu 27-09-2024 | 7 | 8 | € 1,154.00 | |
27-09-2024 zu 04-10-2024 | 7 | 7 | € 1,131.00 |
Sie können mehrere Perioden nacheinander buchen. Wenn Sie via das Kontaktformular Kontakt mit uns aufnehmen, werden wir Ihnen umgehend erklären wie Sie das buchen können.